Kalendář: Červenec 1833

1. 7. 1833

2. 7. 1833

3. 7. 1833

4. 7. 1833

5. 7. 1833

6. 7. 1833

7. 7. 1833

8. 7. 1833

9. 7. 1833

10. 7. 1833

11. 7. 1833

12. 7. 1833

13. 7. 1833

14. 7. 1833

15. 7. 1833

16. 7. 1833

17. 7. 1833

18. 7. 1833

19. 7. 1833

20. 7. 1833

21. 7. 1833

22. 7. 1833

23. 7. 1833

24. 7. 1833

25. 7. 1833

26. 7. 1833

27. 7. 1833

28. 7. 1833

29. 7. 1833

30. 7. 1833

31. 7. 1833

Kontakt

Český rybářský svaz,
místní organizace Nový Bor

Sklářská 74
473 01 Nový Bor

Telefon: +420 725 819 269

E-mail: rybkynb@seznam.cz
WWW: www.mocrsnovybor.cz

Kalendář

Žádné nadcházející události

Zobrazit celý kalendář

Důležité změny

Dle platných stanov ČRS je  termín pro zaplacení členského příspěvku ( známky ) do konce měsíce dubna daného roku. Proto dochází ke změně prodeje známek a povolenek v kanceláři MO. Prodej vždy před výborovou schůzí a to vdobě 17,00 - 18,00 hodin až do konce dubna. Plán schůzí ve vývěsních skřínkách a také na webu.

^